Сайт santeh-raboty.by не занимается реализацией имущества или услуг, а носит сугубо информационный характер.
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Врезка Фитингов в действующую подводку | шт | 66 руб. |
Демонтаж "Мойдодыра" | шт | 33 руб. |
Демонтаж ванны и старых труб в квартире | от за шт. | 99 руб. |
Демонтаж ванны сталь | шт. | 66 руб. |
Демонтаж ванны чугун | шт. | 132 руб. |
Демонтаж вентиляционных коробов (метал, пластик) | шт. | 132 руб. |
Демонтаж гребенки | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 132 руб. |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем с сохранением | шт. | 165 руб. |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 19.8 руб. |
Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 9.9 руб. |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж мойки со шкафом | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | шт. | 82.5 руб. |
Демонтаж плитки на полу (без сохранения) | м.кв. | 16.5 руб. |
Демонтаж поддона | шт. | 99 руб. |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 33 руб. |
Демонтаж радиатора нового типа | шт. | 99 руб. |
Демонтаж радиатора нового типа | шт. | 66 руб. |
Демонтаж радиатора с отрезкой от трубы системы отопления | шт. | 99 руб. |
Демонтаж раковины | шт. | 33 руб. |
Демонтаж раковины с кронштейнами | шт. | 33 руб. |
Демонтаж раковины с сохранением | шт. | 66 руб. |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж светильников | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж смесителя нового типа на кухне | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж смесителя старого типа на кухне | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж счетчика | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж труб горячей и холодной воды или канализации | шт. | 33 руб. |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж фартука под ванной | шт. | 66 руб. |
Демонтаж фильтра ГО | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж фильтра ТО (в жестком соединении) | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж фильтра ТО (на "американках") | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж цементной стяжки на полу (3-5 см) | м.кв. | 198 руб. |
Демонтаж цементной стяжки на полу (до 3 см) | м.кв. | 198 руб. |
Демонтаж цементной стяжки на полу (свыше 5 см) | м.кв. | 264 руб. |
Демонтаж шарового крана | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж шарового крана на стояке | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 16.5 руб. |
Демонтаж электропроводки | м.п. | договорная |
Замена водопровода стояк | шт. от | 165 руб. |
Замена канализации стояк | шт. от | 330 руб. |
Монтаж водяных теплых полов + укладка пенопласта и пленки | м.кв | 33 руб. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | шт. | 264 руб. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (с переносом) | шт. | 396 руб. |
Монтаж рамы инсталляции | шт. | 165 руб. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (с переносом) | шт. / от | 429 руб. |
Навеска полотенцесушителя | шт. | 66 руб. |
Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 3 см | шт. | 82.5 руб. |
Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 5 см | шт. | 99 руб. |
Обвязка котла | шт. | 462 руб. |
Перенос полотенцесушителя | шт. | 330 руб. |
Перенос/замена и подключение радиатора отопления в квартире | шт. | 330 руб. |
Подключение коллектора (гребенки) | шт. | 148.5 руб. |
Подключение стиральной машины | шт. | 49.5 руб. |
Прокладка стояков | м.п. | 9.9 руб. |
Сборка и подключение душевой кабины | шт. | 363 руб. |
Точка водопровод + канализация | шт. | 115.5 руб. |
Точка отопления | шт. | 115.5 руб. |
Установка акриловой ванны без экрана | шт. / от | 148.5 руб. |
Установка акриловой ванны с экраном | шт. | 165 руб. |
Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт. | 66 руб. |
Установка байпаса с 3-мя шаровыми кранами | шт. | 99 руб. |
Установка биде | шт. | 66 руб. |
Установка бойлера | шт. | 148.5 руб. |
Установка гигиенического душа | шт. | 33 руб. |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 330 руб. |
Установка душевой стойки | шт. | 66 руб. |
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа | шт. | 66 руб. |
Установка и подключение водонагревателя проточного типа | шт. | 99 руб. |
Установка инсталляции | шт. | 132 руб. |
Установка котла отопительного | от за шт. | 165 руб. |
Установка мойки | шт. / от | 66 руб. |
Установка писсуара | шт. | 66 руб. |
Установка посудомоечной машины | шт. / от | 66 руб. |
Установка радиатора | шт. | 66 руб. |
Установка радиатора отопления на старое место | шт. | 165 руб. |
Установка радиатора отопления на старое место с переврезкой стояка | шт. | 231 руб. |
Установка расширительного бака | шт. / от | 66 руб. |
Установка регулятора давления | шт. | 99 руб. |
Установка смесителя | шт. | 33 руб. |
Установка смесителя + сифон | шт. | 66 руб. |
Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 99 руб. |
Установка стальной ванны | шт. / от | 99 руб. |
Установка стиральной машины | шт. | 66 руб. |
Установка счетчика | шт. | 99 руб. |
Установка счетчиков воды + замена кранов, включая Материал + счетчики | шт. / от | 363 руб. |
Установка терморегулятора | от за шт. | 132 руб. |
Установка умывальника | от за шт. | 99 руб. |
Установка умывальника с шкафчиком | от за шт. | 82.5 руб. |
Установка умывальника с шкафчиком и зеркалом | от за шт. | 99 руб. |
Установка унитаза + демонтаж старого | шт. | 75.9 руб. |
Установка фильтров тонкой очистки | пара | 66 руб. |
Установка чугунной ванны | шт. / от | 132 руб. |
Установка шарового крана | шт. | 16.5 руб. |
Установка электронного смесителя | шт. | 99 руб. |
Штроба (газосиликатный блок) | м.п. | 9.9 руб. |
Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | м.п. | 26.4 руб. |
Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию) | м.п. | 33 руб. |
Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) | шт. / от | 165 руб. |
Сайт santeh-raboty.by не занимается реализацией имущества или услуг, а носит сугубо информационный характер
Точная цена может быть рассчитана только после выезда мастера на объект.
Расценки на сантехнические работы в Минске могут варьироваться в зависимости от некоторых факторов. Финальную цену Вам озвучит наш сантехник после уточнения всех деталей. Как правило финальная стоимость не изменяется.
Минимальный выезд мастера - 20 рублей (40р. по г. Минску).